وصلة NM هي وصلة عمود مرنة مبنية حول محورين وعنصر مرن منفصل. يربط المحوران عمودَي القيادة والدوران المُدار؛ ويقع العنصر المرن بين أجزاء القيادة، موفرًا سطحًا مرنًا للوصلة. هذا الوصف البسيط مهم لأنه يوضح ما يجب مطابقته عند الاستبدال: حجم الوصلة، وقطرَي الفتحتين، والعنصر المرن، وظروف التشغيل.
لماذا يستخدم المشترون تخطيط NM
التصميم صغير الحجم، سهل الفهم، وعملي للاستخدام في المحركات الصناعية العامة. يُمكّن العنصر المرن من عزل المحاور المعدنية عن التلامس المباشر مع المحرك أثناء التشغيل العادي، ويُضفي على الوصلة درجة من المرونة. مع ذلك، لا يُغني هذا التصميم عن الحاجة إلى المحاذاة، كما أنه لا يجعل كل مقاس من مقاسات NM مناسبًا لكل محرك.
مجموعة الموديلات
| نموذج | نطاق الحفر | السرعة القصوى المرجعية | عزم الدوران المرجعي الطبيعي | |
|---|---|---|---|---|
| NM50 | 7-19 ملم | 12500 دورة في الدقيقة | 1.3 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM67 | 8-28 مم | 10000 دورة في الدقيقة | 2.2 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM82 | 10-32 مم | 8000 دورة في الدقيقة | 5.0 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM97 | 10-42 مم | 7000 دورة في الدقيقة | 10.5 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM112 | 14-48 مم | 6000 دورة في الدقيقة | 16.7 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM128 | 18-55 مم | 5000 دورة في الدقيقة | 26.7 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM148 | 22-65 مم | 4500 دورة في الدقيقة | 41.7 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM168 | 28-75 مم | 4000 دورة في الدقيقة | 59.5 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM194 | 32-85 مم | 3500 دورة في الدقيقة | 112.0 kgfu00b7m | عرض النموذج |
| NM214 | 40-95 ملم | 3000 دورة في الدقيقة | 167.0 kgfu00b7m | عرض النموذج |
استخدم الجدول لتضييق نطاق مقاس NM. تم تأكيد الثقوب النهائية ومجاري المفاتيح ومتطلبات التطبيق للتكوين المطلوب.
ما الذي يجب إرساله لاستبداله؟
| غرض | ما الذي يجب تأكيده؟ |
|---|---|
| علامة مرئية | حجم NM أو أي علامة محور/عنصر قابلة للقراءة. |
| كلا العمودين | معلومات عن القطر الفعلي ومجرى المفتاح. |
| سرعة | سرعة الدوران التشغيلية. |
| آلة | ما الذي يقوم المحرك بتشغيله. |
| كمية | عدد الوصلات الكاملة و/أو عناصر الاستبدال. |
اطلب عرض أسعار لوصلات NM
أرسل لنا مقاسات العمود، والسرعة، والحمل، والكمية. سنراجع الطراز وتفاصيل التصنيع قبل تقديم عرض السعر.
